Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Seniorenrallye Mitte

am 18.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 17. Juli 2024, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Jürgen Kellerhals DIAMOND COUNTRY CLUB 4,1 3
08:00 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4,6 4
08:00 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5,9 5
08:10 Uhr 1 Johann Kittl Golfclub Salzburg 5,9 5
08:10 Uhr 1 MANFRED SCHITTER GC Radstadt 6,0 5
08:10 Uhr 1 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 6,3 6
08:20 Uhr 1 Stefan Istrate Golfclub Salzburg 6,0 5
08:20 Uhr 1 Wolfgang Zopf Salzkammergut Golfclub 7,7 7
08:20 Uhr 1 JOSEF BERGSCHOBER GC Radstadt 11,5 12
08:30 Uhr 1 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 7,8 7
08:30 Uhr 1 Walter DALUS GC Am Mondsee 8,2 8
08:30 Uhr 1 Norbert Schreiner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 8,5 8
08:40 Uhr 1 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8,1 8
08:40 Uhr 1 Erwin GUSCHLBAUER GC Am Mondsee 8,5 8
08:40 Uhr 1 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 9,4 9
08:50 Uhr 1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 9,2 9
08:50 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 9,7 10
08:50 Uhr 1 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 10,0 10
09:00 Uhr 1 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 2,0 1
09:00 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8,6 8
09:00 Uhr 1 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 9,9 10
09:10 Uhr 1 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 9,9 10
09:10 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10,1 10
09:10 Uhr 1 Michael Krauland Golfclub Salzburg 12,1 12
09:20 Uhr 1 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 6,1 6
09:20 Uhr 1 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10,1 10
09:20 Uhr 1 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 11,0 11
09:30 Uhr 1 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 11,5 12
09:30 Uhr 1 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 17,7 19
09:30 Uhr 1 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 26,4 29
09:40 Uhr 1 Hermann Hollmann GC Radstadt 10,1 10
09:40 Uhr 1 Otmar Prantl Golfclub Salzburg 10,9 11
09:40 Uhr 1 ALOIS RIEDER GC Radstadt 16,5 17
09:50 Uhr 1 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 11,3 12
09:50 Uhr 1 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 11,8 12
09:50 Uhr 1 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 11,7 12
10:00 Uhr 1 Hans-Robert Kreutz Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 16,3 17
10:00 Uhr 1 EDI FIMBERGER Golfclub Sonnberg 12,8 13
10:00 Uhr 1 Andreas Wieder Salzkammergut Golfclub 13,6 14
10:10 Uhr 1 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 13,9 14
10:10 Uhr 1 Edi Freundlinger Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 14,6 15
10:10 Uhr 1 Josef Bischof Golfclub Salzburg 16,2 17
10:20 Uhr 1 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 13,5 14
10:20 Uhr 1 Rudolf Holztrattner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14,3 15
10:20 Uhr 1 ALOIS EBNER GC Radstadt 15,8 17
10:30 Uhr 1 ERNST TOPITSCHNIG Golf Regau Attersee-Traunsee 14,1 15
10:30 Uhr 1 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15,5 16
10:30 Uhr 1 Erwin Jobst Golfclub Stärk.Linz.Pichling 15,7 17
10:40 Uhr 1 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,6 15
10:40 Uhr 1 Franz BERER Golfclub Sonnberg 14,7 15
10:40 Uhr 1 ARNOLD FRIEDL Golf Club Kremstal 15,5 16
10:50 Uhr 1 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 15,2 16
10:50 Uhr 1 Willie Kloibhofer Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 16,0 17
10:50 Uhr 1 Christian Kirchmair Salzkammergut Golfclub 17,0 18
11:00 Uhr 1 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 10,3 10
11:00 Uhr 1 Josef Ramsl Golfclub Salzburg 16,9 18
11:00 Uhr 1 Franz Schnöll Golfclub Salzburg 19,0 20
11:10 Uhr 1 JOHANN SCHEIBNER GC Radstadt 11,5 12
11:10 Uhr 1 Hans-Dieter Klaes Golfclub Salzburg 17,3 18
11:10 Uhr 1 Herbert Eder GC Radstadt 17,4 19
11:20 Uhr 1 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 20,4 22
11:20 Uhr 1 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 21,1 23
11:20 Uhr 1 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 26,4 29
11:30 Uhr 1 Walter Schwaighofer GC Radstadt 22,3 24
11:30 Uhr 1 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 17,9 19
11:30 Uhr 1 Johann Malfent Golfclub Donau 25,1 27
11:40 Uhr 1 ALOIS GRUGGER GC Radstadt 19,4 21
11:40 Uhr 1 Karl Söllinger Golfclub am Attersee 21,6 23
11:40 Uhr 1 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 19,6 21
11:50 Uhr 1 FRANZ EHGARTNER Golf Regau Attersee-Traunsee 22,5 24
11:50 Uhr 1 Hermann Grill Salzkammergut Golfclub 20,7 22
11:50 Uhr 1 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 19,7 21
12:00 Uhr 1 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,6 18
12:00 Uhr 1 JOHANN LUGSTEIN GC Am Mondsee 20,1 22
12:00 Uhr 1 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 26,4 29
12:10 Uhr 1 Hermann FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,8 17
12:10 Uhr 1 GERHARD RADER Golf Regau Attersee-Traunsee 27,4 30
12:10 Uhr 1 Wolfgang Buchschartner GC Drachenwand - Mondsee 21,6 23
12:20 Uhr 1 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,1 18
12:20 Uhr 1 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 19,5 21
12:20 Uhr 1 Franz Wels Golfclub Salzburg 22,9 25
12:30 Uhr 1 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 22,9 25
12:30 Uhr 1 Wilhelm Eberl Salzkammergut Golfclub 24,1 26
12:30 Uhr 1 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 25,2 27
12:40 Uhr 1 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,8 27
12:40 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,6 27
12:40 Uhr 1 Kurt NEUNTEUFEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,6 28
12:50 Uhr 1 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 26,4 29
12:50 Uhr 1 Rupert Bergschober GC Radstadt 26,1 29
12:50 Uhr 1 Herbert Premstaller OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 33,1 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 8,6 36 Scorekarte
2 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 10 9,9 35 Scorekarte
3 Norbert Schreiner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 8 8,5 34 Scorekarte
4 Erwin Jobst Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17 15,7 34 Scorekarte
5 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 7 7,8 34 Scorekarte
6 MANFRED SCHITTER GC Radstadt 5 6,0 34 Scorekarte
7 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 14 13,5 33 Scorekarte
8 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 19 17,7 33 Scorekarte
9 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 17,1 33 Scorekarte
10 Stefan Istrate Golfclub Salzburg 5 6,0 33 Scorekarte
11 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 25 22,9 33 Scorekarte
12 Andreas Wieder Salzkammergut Golfclub 14 13,6 33 Scorekarte
13 Jürgen Kellerhals DIAMOND COUNTRY CLUB 3 4,1 32 Scorekarte
14 Christian Kirchmair Salzkammergut Golfclub 18 17,0 32 Scorekarte
15 Otmar Prantl Golfclub Salzburg 11 10,9 32 Scorekarte
16 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 12 11,5 32 Scorekarte
17 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 11 11,0 31 Scorekarte
18 Edi Freundlinger Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 15 14,6 31 Scorekarte
19 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 29 26,4 31 Scorekarte
20 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 21 19,5 31 Scorekarte
21 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10 10,1 31 Scorekarte
22 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 10 10,3 31 Scorekarte
23 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1 2,0 30 Scorekarte
24 Willie Kloibhofer Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17 16,0 30 Scorekarte
25 ALOIS RIEDER GC Radstadt 17 16,5 30 Scorekarte
26 ERNST TOPITSCHNIG Golf Regau Attersee-Traunsee 15 14,1 30 Scorekarte
27 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27 24,8 30 Scorekarte
28 Rudolf Holztrattner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15 14,3 30 Scorekarte
29 JOHANN LUGSTEIN GC Am Mondsee 22 20,1 30 Scorekarte
30 Hermann Grill Salzkammergut Golfclub 22 20,7 29 Scorekarte
31 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,6 29 Scorekarte
32 Kurt NEUNTEUFEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 25,6 29 Scorekarte
33 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 4,6 28 Scorekarte
34 Franz Wels Golfclub Salzburg 25 22,9 28 Scorekarte
35 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 10 10,0 28 Scorekarte
36 ALOIS GRUGGER GC Radstadt 21 19,4 28 Scorekarte
37 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 12 11,8 28 Scorekarte
38 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8 8,1 28 Scorekarte
39 Walter DALUS GC Am Mondsee 8 8,2 28 Scorekarte
40 ARNOLD FRIEDL Golf Club Kremstal 16 15,5 28 Scorekarte
41 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27 24,6 28 Scorekarte
42 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16 15,5 27 Scorekarte
43 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 5,9 27 Scorekarte
44 Wolfgang Buchschartner GC Drachenwand - Mondsee 23 21,6 27 Scorekarte
45 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 10 9,9 27 Scorekarte
46 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 27 25,2 27 Scorekarte
47 Herbert Premstaller OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 37 33,1 27 Scorekarte
48 Hans-Dieter Klaes Golfclub Salzburg 18 17,3 26 Scorekarte
49 JOSEF BERGSCHOBER GC Radstadt 12 11,5 26 Scorekarte
50 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 6 6,3 26 Scorekarte
51 Rupert Bergschober GC Radstadt 29 26,1 26 Scorekarte
52 Franz BERER Golfclub Sonnberg 15 14,7 26 Scorekarte
53 Erwin GUSCHLBAUER GC Am Mondsee 8 8,5 26 Scorekarte
54 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 14 13,9 26 Scorekarte
55 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 21 19,7 26 Scorekarte
56 Wolfgang Zopf Salzkammergut Golfclub 7 7,7 25 Scorekarte
57 Josef Ramsl Golfclub Salzburg 18 16,9 25 Scorekarte
58 Walter Schwaighofer GC Radstadt 24 22,3 25 Scorekarte
59 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23 21,1 25 Scorekarte
60 JOHANN SCHEIBNER GC Radstadt 12 11,5 25 Scorekarte
61 ALOIS EBNER GC Radstadt 17 15,8 25 Scorekarte
62 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 9 9,4 24 Scorekarte
63 Johann Kittl Golfclub Salzburg 5 5,9 24 Scorekarte
64 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 16 15,2 24 Scorekarte
65 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15 14,6 24 Scorekarte
66 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 12 11,7 24 Scorekarte
67 Michael Krauland Golfclub Salzburg 12 12,1 24 Scorekarte
68 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 9 9,2 24 Scorekarte
69 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 19 17,9 24 Scorekarte
70 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 22 20,4 23 Scorekarte
71 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 21 19,6 23 Scorekarte
72 Wilhelm Eberl Salzkammergut Golfclub 26 24,1 22 Scorekarte
73 Franz Schnöll Golfclub Salzburg 20 19,0 22 Scorekarte
74 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 29 26,4 22 Scorekarte
75 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10 9,7 22 Scorekarte
76 Hermann FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 15,8 22 Scorekarte
77 Herbert Eder GC Radstadt 19 17,4 21 Scorekarte
78 Johann Malfent Golfclub Donau 27 25,1 21 Scorekarte
79 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 12 11,3 20 Scorekarte
80 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 6 6,1 20 Scorekarte
81 FRANZ EHGARTNER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 22,5 20 Scorekarte
82 Josef Bischof Golfclub Salzburg 17 16,2 20 Scorekarte
83 GERHARD RADER Golf Regau Attersee-Traunsee 30 27,4 20 Scorekarte
84 Hermann Hollmann GC Radstadt 10 10,1 19 Scorekarte
85 Karl Söllinger Golfclub am Attersee 23 21,6 19 Scorekarte
86 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 29 26,4 19 Scorekarte
87 EDI FIMBERGER Golfclub Sonnberg 13 12,8 19 Scorekarte
88 Hans-Robert Kreutz Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17 16,3 19 Scorekarte
89 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 29 26,4 18 Scorekarte
90 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10 10,1 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MANFRED SCHITTER GC Radstadt 5 6,0 30 Scorekarte
2 Jürgen Kellerhals DIAMOND COUNTRY CLUB 3 4,1 29 Scorekarte
3 Gerald Schmutzler Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1 2,0 29 Scorekarte
4 Stefan Istrate Golfclub Salzburg 5 6,0 28 Scorekarte
5 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8 8,6 28 Scorekarte
6 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 7 7,8 27 Scorekarte
7 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 10 9,9 26 Scorekarte
8 Oscar Richter Golfclub Römergolf 4 4,6 24 Scorekarte
9 Norbert Schreiner Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 8 8,5 24 Scorekarte
10 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 5,9 22 Scorekarte
11 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 11 11,0 21 Scorekarte
12 Otmar Prantl Golfclub Salzburg 11 10,9 21 Scorekarte
13 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 12 11,5 21 Scorekarte
14 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 6 6,3 21 Scorekarte
15 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10 10,1 21 Scorekarte
16 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 10 10,3 21 Scorekarte
17 Walter DALUS GC Am Mondsee 8 8,2 21 Scorekarte
18 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8 8,1 20 Scorekarte
19 Wolfgang Zopf Salzkammergut Golfclub 7 7,7 19 Scorekarte
20 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 14 13,5 19 Scorekarte
21 Johann Kittl Golfclub Salzburg 5 5,9 19 Scorekarte
22 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 12 11,8 19 Scorekarte
23 Andreas Wieder Salzkammergut Golfclub 14 13,6 19 Scorekarte
24 Rudolf Holztrattner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 15 14,3 19 Scorekarte
25 Erwin GUSCHLBAUER GC Am Mondsee 8 8,5 19 Scorekarte
26 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 10 10,0 18 Scorekarte
27 Edi Freundlinger Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 15 14,6 18 Scorekarte
28 ERNST TOPITSCHNIG Golf Regau Attersee-Traunsee 15 14,1 18 Scorekarte
29 Erwin Jobst Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17 15,7 18 Scorekarte
30 JOSEF BERGSCHOBER GC Radstadt 12 11,5 17 Scorekarte
31 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 17,1 17 Scorekarte
32 ALOIS RIEDER GC Radstadt 17 16,5 17 Scorekarte
33 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 9 9,2 17 Scorekarte
34 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 10 9,9 17 Scorekarte
35 Christian Kirchmair Salzkammergut Golfclub 18 17,0 16 Scorekarte
36 JOHANN SCHEIBNER GC Radstadt 12 11,5 16 Scorekarte
37 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 9 9,4 15 Scorekarte
38 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16 15,5 15 Scorekarte
39 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 25 22,9 15 Scorekarte
40 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 12 11,7 15 Scorekarte
41 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,6 15 Scorekarte
42 ARNOLD FRIEDL Golf Club Kremstal 16 15,5 15 Scorekarte
43 Willie Kloibhofer Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17 16,0 14 Scorekarte
44 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 19 17,7 14 Scorekarte
45 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 6 6,1 14 Scorekarte
46 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10 9,7 14 Scorekarte
47 Michael Krauland Golfclub Salzburg 12 12,1 14 Scorekarte
48 Klaus ZYLA GC Gut Altentann 14 13,9 14 Scorekarte
49 Franz BERER Golfclub Sonnberg 15 14,7 14 Scorekarte
50 Hans-Dieter Klaes Golfclub Salzburg 18 17,3 13 Scorekarte
51 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 21 19,5 13 Scorekarte
52 JOHANN LUGSTEIN GC Am Mondsee 22 20,1 13 Scorekarte
53 Josef Ramsl Golfclub Salzburg 18 16,9 11 Scorekarte
54 Franz Wels Golfclub Salzburg 25 22,9 11 Scorekarte
55 Hermann Grill Salzkammergut Golfclub 22 20,7 11 Scorekarte
56 ALOIS GRUGGER GC Radstadt 21 19,4 11 Scorekarte
57 ALOIS EBNER GC Radstadt 17 15,8 11 Scorekarte
58 Wolfgang Buchschartner GC Drachenwand - Mondsee 23 21,6 11 Scorekarte
59 Hermann FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 15,8 11 Scorekarte
60 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15 14,6 11 Scorekarte
61 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10 10,1 11 Scorekarte
62 Hermann Hollmann GC Radstadt 10 10,1 10 Scorekarte
63 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 29 26,4 10 Scorekarte
64 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 12 11,3 10 Scorekarte
65 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 16 15,2 10 Scorekarte
66 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 21 19,7 10 Scorekarte
67 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27 24,8 10 Scorekarte
68 Josef Bischof Golfclub Salzburg 17 16,2 9 Scorekarte
69 EDI FIMBERGER Golfclub Sonnberg 13 12,8 9 Scorekarte
70 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 19 17,9 9 Scorekarte
71 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 27 25,2 9 Scorekarte
72 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27 24,6 9 Scorekarte
73 Walter Schwaighofer GC Radstadt 24 22,3 8 Scorekarte
74 Wilhelm Eberl Salzkammergut Golfclub 26 24,1 8 Scorekarte
75 Herbert Eder GC Radstadt 19 17,4 8 Scorekarte
76 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 22 20,4 8 Scorekarte
77 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23 21,1 7 Scorekarte
78 Kurt NEUNTEUFEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 25,6 7 Scorekarte
79 Hans-Robert Kreutz Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 17 16,3 7 Scorekarte
80 Herbert Premstaller OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 37 33,1 7 Scorekarte
81 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 21 19,6 7 Scorekarte
82 Rupert Bergschober GC Radstadt 29 26,1 6 Scorekarte
83 Karl Söllinger Golfclub am Attersee 23 21,6 6 Scorekarte
84 FRANZ EHGARTNER Golf Regau Attersee-Traunsee 24 22,5 6 Scorekarte
85 Franz Schnöll Golfclub Salzburg 20 19,0 4 Scorekarte
86 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 29 26,4 4 Scorekarte
87 Johann Malfent Golfclub Donau 27 25,1 4 Scorekarte
88 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 29 26,4 3 Scorekarte
89 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 29 26,4 2 Scorekarte
90 GERHARD RADER Golf Regau Attersee-Traunsee 30 27,4 2 Scorekarte