Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 03.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 03.08.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 2. August 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 31,8 | 34 | |
09:30 Uhr | 1 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 23,0 | 25 | |
09:30 Uhr | 1 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12,1 | 12 | |
09:30 Uhr | 1 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10,5 | 11 | |
09:40 Uhr | 1 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30,2 | 33 | |
09:40 Uhr | 1 | SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22,1 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,1 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20,3 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 37,4 | 40 | |
09:50 Uhr | 1 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 26,4 | 29 | |
09:50 Uhr | 1 | Felix Kreil | Golfclub Salzburg | 45,1 | 40 | |
09:50 Uhr | 1 | Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 35,4 | 39 | |
10:00 Uhr | 1 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 1 | Jon TRYON | GC Gut Altentann | 23,4 | 25 | |
10:00 Uhr | 1 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 34,1 | 38 | |
10:00 Uhr | 1 | Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 27,6 | 30 | |
10:10 Uhr | 1 | Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 10,8 | 11 | |
10:10 Uhr | 1 | Karl STEINHOFER | Golfclub Römergolf | 7,9 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,8 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,8 | 6 | |
10:20 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,0 | 39 | |
10:20 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 26,4 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | Martina Summer | GC St. Pölten | 35,8 | 39 | |
10:20 Uhr | 1 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 26,6 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 25,0 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 22,5 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | Josef Brunsteiner | Golfclub 2000 | 26,4 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Stephan Brunsteiner | Real Club de Golf Guadalmina | 3,9 | 1 | |
10:40 Uhr | 1 | Hermann Koller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 26,4 | 29 | |
10:40 Uhr | 1 | Ulrike Koller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 23,9 | 25 | |
10:40 Uhr | 1 | Marlene Kienzl | Golfclub Seefeld Reith | 25,9 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Christian Kienzl | Golfclub Seefeld Reith | 21,7 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 17,1 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 13,7 | 14 | |
10:50 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9,5 | 9 | |
10:50 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,1 | 8 | |
11:00 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,4 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | WOLFGANG ORTNER | Golfclub Römergolf | 37,4 | 40 | |
11:00 Uhr | 1 | Johann SCHELLANDER | Golfclub Römergolf | 26,0 | 28 | |
11:10 Uhr | 1 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,1 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,7 | 19 | |
11:10 Uhr | 1 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 26,4 | 29 | |
11:10 Uhr | 1 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
11:20 Uhr | 1 | Jörg KALLINGER | Golfclub Römergolf | 10,3 | 10 | |
11:20 Uhr | 1 | ALEXANDER SELLAS | Golfclub Salzburg | 4,2 | 3 | |
11:20 Uhr | 1 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 13,5 | 14 | |
11:20 Uhr | 1 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 12,3 | 13 | |
11:30 Uhr | 1 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10,6 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6,5 | 6 | |
11:30 Uhr | 1 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 20,4 | 21 | |
11:30 Uhr | 1 | Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 13,8 | 14 | |
11:40 Uhr | 1 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 16,2 | 17 | |
11:40 Uhr | 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 10,6 | 11 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 29 | 26,4 | 1000 | 52 |
Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 40 | 37,4 | 1000 | 52 | |
2 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 38 | 34,1 | 1000 | 50 |
Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 30 | 27,6 | 1000 | 50 | |
3 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 22,1 | 1000 | 42 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 17,7 | 1000 | 42 | |
4 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 17 | 16,2 | 1000 | 41 |
Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11 | 10,6 | 1000 | 41 | |
5 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 18 | 17,1 | 1000 | 40 |
Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 14 | 13,7 | 1000 | 40 | |
6 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 21 | 20,4 | 1000 | 40 |
Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 14 | 13,8 | 1000 | 40 | |
7 | Felix Kreil | Golfclub Salzburg | 40 | 45,1 | 1000 | 38 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 39 | 35,4 | 1000 | 38 | |
8 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 37 |
Jon TRYON | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 37 | |
9 | ALEXANDER SELLAS | Golfclub Salzburg | 3 | 4,2 | 1000 | 37 |
Jörg KALLINGER | Golfclub Römergolf | 10 | 10,3 | 1000 | 37 | |
10 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22 | 20,8 | 1000 | 37 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,8 | 1000 | 37 | |
11 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 29 | 26,6 | 1000 | 37 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 39 | 35,8 | 1000 | 37 | |
12 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9 | 9,5 | 1000 | 36 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,1 | 1000 | 36 | |
13 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,7 | 1000 | 36 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,4 | 1000 | 36 | |
14 | Josef Brunsteiner | Golfclub 2000 | 29 | 26,4 | 1000 | 36 |
Stephan Brunsteiner | Real Club de Golf Guadalmina | 1 | 3,9 | 1000 | 36 | |
15 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 33 | 30,2 | 1000 | 36 |
SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 24 | 22,1 | 1000 | 36 | |
16 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 39 | 35,0 | 1000 | 36 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 28 | 26,4 | 1000 | 36 | |
17 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 35 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 35 | |
18 | Karl STEINHOFER | Golfclub Römergolf | 8 | 7,9 | 1000 | 35 |
Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 11 | 10,8 | 1000 | 35 | |
19 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,0 | 1000 | 35 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 35 | |
20 | Christian Kienzl | Golfclub Seefeld Reith | 23 | 21,7 | 1000 | 33 |
Marlene Kienzl | Golfclub Seefeld Reith | 28 | 25,9 | 1000 | 33 | |
21 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10 | 10,6 | 1000 | 32 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6 | 6,5 | 1000 | 32 | |
22 | Johann SCHELLANDER | Golfclub Römergolf | 28 | 26,0 | 1000 | 32 |
WOLFGANG ORTNER | Golfclub Römergolf | 40 | 37,4 | 1000 | 32 | |
23 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 14 | 13,5 | 1000 | 31 |
Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 13 | 12,3 | 1000 | 31 | |
24 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 30 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 30 | |
25 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 22,1 | 1000 | 29 |
Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 20,3 | 1000 | 29 | |
26 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 12,1 | 1000 | 29 |
Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 29 | |
27 | Ulrike Koller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 23,9 | 1000 | 20 |
Hermann Koller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 29 | 26,4 | 1000 | 20 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDER SELLAS | Golfclub Salzburg | 3 | 4,2 | 1000 | 31 |
Jörg KALLINGER | Golfclub Römergolf | 10 | 10,3 | 1000 | 31 | |
2 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9 | 9,5 | 1000 | 28 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,1 | 1000 | 28 | |
3 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 17 | 16,2 | 1000 | 28 |
Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11 | 10,6 | 1000 | 28 | |
4 | Karl STEINHOFER | Golfclub Römergolf | 8 | 7,9 | 1000 | 26 |
Jürgen Strasser | Golfclub Römergolf | 11 | 10,8 | 1000 | 26 | |
5 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22 | 20,8 | 1000 | 25 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,8 | 1000 | 25 | |
6 | Josef Brunsteiner | Golfclub 2000 | 29 | 26,4 | 1000 | 24 |
Stephan Brunsteiner | Real Club de Golf Guadalmina | 1 | 3,9 | 1000 | 24 | |
7 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10 | 10,6 | 1000 | 24 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6 | 6,5 | 1000 | 24 | |
8 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 18 | 17,1 | 1000 | 24 |
Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 14 | 13,7 | 1000 | 24 | |
9 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 21 | 20,4 | 1000 | 23 |
Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 14 | 13,8 | 1000 | 23 | |
10 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 22,1 | 1000 | 22 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 17,7 | 1000 | 22 | |
11 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,7 | 1000 | 21 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,4 | 1000 | 21 | |
12 | Franziskus Coreth | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 29 | 26,4 | 1000 | 21 |
Simon Wierer | Golfclub Salzburg | 40 | 37,4 | 1000 | 21 | |
13 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 38 | 34,1 | 1000 | 20 |
Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 30 | 27,6 | 1000 | 20 | |
14 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 12,1 | 1000 | 19 |
Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 19 | |
15 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 14 | 13,5 | 1000 | 18 |
Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 13 | 12,3 | 1000 | 18 | |
16 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 13 |
Jon TRYON | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 13 | |
17 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 33 | 30,2 | 1000 | 13 |
SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 24 | 22,1 | 1000 | 13 | |
18 | Georg Jobst | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 22,1 | 1000 | 12 |
Gudrun Jobst-Überall | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 20,3 | 1000 | 12 | |
19 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 12 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 12 | |
20 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,0 | 1000 | 11 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 11 | |
21 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 39 | 35,0 | 1000 | 11 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 28 | 26,4 | 1000 | 11 | |
22 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 9 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 9 | |
23 | Christian Kienzl | Golfclub Seefeld Reith | 23 | 21,7 | 1000 | 9 |
Marlene Kienzl | Golfclub Seefeld Reith | 28 | 25,9 | 1000 | 9 | |
24 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 29 | 26,6 | 1000 | 8 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 39 | 35,8 | 1000 | 8 | |
25 | Johann SCHELLANDER | Golfclub Römergolf | 28 | 26,0 | 1000 | 6 |
WOLFGANG ORTNER | Golfclub Römergolf | 40 | 37,4 | 1000 | 6 | |
26 | Felix Kreil | Golfclub Salzburg | 40 | 45,1 | 1000 | 6 |
Florian Leissing | Golfclub Salzburg | 39 | 35,4 | 1000 | 6 | |
27 | Ulrike Koller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 25 | 23,9 | 1000 | 6 |
Hermann Koller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 29 | 26,4 | 1000 | 6 |