Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy
am 19.05.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 19.05.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 18. Mai 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Sebastian Eiter | GC Gut Altentann | 54,0 | 40 | |
09:00 Uhr | 1 | Paul Ruhnau | GC Gut Altentann | 51,0 | 40 | |
09:00 Uhr | 1 | Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 30,6 | 34 | |
09:00 Uhr | 1 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11,8 | 12 | |
09:10 Uhr | 1 | Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 23,9 | 25 | |
09:10 Uhr | 1 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8,5 | 8 | |
09:20 Uhr | 1 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 25,5 | 27 | |
09:20 Uhr | 1 | Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5,7 | 5 | |
09:20 Uhr | 1 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 17,7 | 18 | |
09:20 Uhr | 1 | Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 14,9 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Hermann Zerrenner | Golfclub Römergolf | 22,6 | 25 | |
09:30 Uhr | 1 | Eva Zerrenner | Golfclub Römergolf | 17,7 | 18 | |
09:30 Uhr | 1 | Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 24,5 | 27 | |
09:30 Uhr | 1 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 14,0 | 15 | |
09:40 Uhr | 1 | Andrea Höfer | Golfclub Salzburg | 45,0 | 39 | |
09:40 Uhr | 1 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2,9 | 2 | |
09:40 Uhr | 1 | Klaudia Dörrenberg | GC Berchtesgaden | 17,5 | 18 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerti LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 16,1 | 12 | |
09:50 Uhr | 1 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
09:50 Uhr | 1 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 25,5 | 28 | |
09:50 Uhr | 1 | Michelina OBWEGS | GC Gut Altentann | 25,4 | 27 | |
09:50 Uhr | 1 | Norbert LAGOJA | GC Gut Altentann | 23,9 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 25,0 | 27 | |
10:00 Uhr | 1 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 22,5 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Gottfried Ebner | GC Drachenwand - Mondsee | 30,8 | 34 | |
10:00 Uhr | 1 | Vera Mosshammer | GC Drachenwand - Mondsee | 16,3 | 17 | |
10:10 Uhr | 1 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | Friedrich STIX | GC Gut Altentann | 21,5 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Michael Herkner | GC Gut Altentann | 39,0 | 40 | |
10:10 Uhr | 1 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 37,0 | 39 | |
10:20 Uhr | 1 | Markus KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 13,6 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 13,5 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 16,3 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 8,9 | 9 | |
10:30 Uhr | 1 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 39 | |
10:30 Uhr | 1 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 1 | Jon TRYON | GC Gut Altentann | 23,4 | 25 | |
10:40 Uhr | 1 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 12,7 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,0 | 24 | |
10:40 Uhr | 1 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 9,9 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 31,8 | 34 | |
10:50 Uhr | 1 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 23,3 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Wolfgang MAIS | Golfclub Liebenau | 21,7 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 18,5 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 15,3 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | Christoph Dörrenberg | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 10,6 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Eric Dörrenberg | Golfclub München Valley e.V. | -2,2 | -7 | |
11:10 Uhr | 1 | Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 39,1 | 39 | |
11:10 Uhr | 1 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 11,9 | 12 | |
11:10 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,7 | 40 | |
11:10 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 26,4 | 28 | |
11:20 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,8 | 22 | |
11:20 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,8 | 6 | |
11:20 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,7 | 21 | |
11:20 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,0 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 33,7 | 37 | |
11:30 Uhr | 1 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 13,4 | 14 | |
11:30 Uhr | 1 | Elfriede Skalicky | Golfclub Salzburg | 20,9 | 22 | |
11:30 Uhr | 1 | Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 12,5 | 13 | |
11:40 Uhr | 1 | Matthias Röper | GC St. Pölten | 20,4 | 22 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 20,3 | 22 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 29 | |
11:40 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 16 | |
11:50 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,9 | 21 | |
11:50 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,2 | 14 | |
11:50 Uhr | 1 | Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 34,9 | 39 | |
11:50 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 14 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 14 | 13,4 | 1000 | 40 |
Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 37 | 33,7 | 1000 | 40 | |
2 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,3 | 1000 | 38 |
Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 19 | 18,5 | 1000 | 38 | |
3 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 39 | 37,0 | 1000 | 38 |
Michael Herkner | GC Gut Altentann | 40 | 39,0 | 1000 | 38 | |
4 | Gottfried Ebner | GC Drachenwand - Mondsee | 34 | 30,8 | 1000 | 38 |
Vera Mosshammer | GC Drachenwand - Mondsee | 17 | 16,3 | 1000 | 38 | |
5 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 37 |
Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 39 | 34,9 | 1000 | 37 | |
6 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 37 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 37 | |
7 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2 | 2,9 | 1000 | 37 |
Andrea Höfer | Golfclub Salzburg | 39 | 45,0 | 1000 | 37 | |
8 | Norbert LAGOJA | GC Gut Altentann | 26 | 23,9 | 1000 | 37 |
Michelina OBWEGS | GC Gut Altentann | 27 | 25,4 | 1000 | 37 | |
9 | Sebastian Eiter | GC Gut Altentann | 40 | 54,0 | 1000 | 36 |
Paul Ruhnau | GC Gut Altentann | 40 | 51,0 | 1000 | 36 | |
10 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 36 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 28 | 25,5 | 1000 | 36 | |
11 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 27 | 25,5 | 1000 | 36 |
Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5 | 5,7 | 1000 | 36 | |
12 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22 | 20,8 | 1000 | 36 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,8 | 1000 | 36 | |
13 | Markus KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14 | 13,6 | 1000 | 36 |
Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14 | 13,5 | 1000 | 36 | |
14 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 35 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 35 | |
15 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8 | 8,5 | 1000 | 35 |
Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 25 | 23,9 | 1000 | 35 | |
16 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,7 | 1000 | 35 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 39 | 36,0 | 1000 | 35 | |
17 | Christoph Dörrenberg | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 14 | 10,6 | 1000 | 34 |
Eric Dörrenberg | Golfclub München Valley e.V. | -7 | -2,2 | 1000 | 34 | |
18 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,2 | 1000 | 33 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 19,9 | 1000 | 33 | |
19 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 18 | 17,7 | 1000 | 33 |
Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 16 | 14,9 | 1000 | 33 | |
20 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10 | 10,0 | 1000 | 33 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 19,7 | 1000 | 33 | |
21 | Elfriede Skalicky | Golfclub Salzburg | 22 | 20,9 | 1000 | 32 |
Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 13 | 12,5 | 1000 | 32 | |
22 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 31 |
Jon TRYON | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 31 | |
23 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 24 | 23,0 | 1000 | 30 |
Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10 | 9,9 | 1000 | 30 | |
24 | Wolfgang MAIS | Golfclub Liebenau | 23 | 21,7 | 1000 | 30 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 30 | 28,1 | 1000 | 30 | |
25 | Gerti LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 12 | 16,1 | 1000 | 30 |
Klaudia Dörrenberg | GC Berchtesgaden | 18 | 17,5 | 1000 | 30 | |
26 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 15 | 14,0 | 1000 | 30 |
Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 27 | 24,5 | 1000 | 30 | |
27 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,7 | 1000 | 29 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,7 | 1000 | 29 | |
28 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 40 | 35,7 | 1000 | 27 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 28 | 26,4 | 1000 | 27 | |
29 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 26 |
Friedrich STIX | GC Gut Altentann | 23 | 21,5 | 1000 | 26 | |
30 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 12 | 11,9 | 1000 | 25 |
Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 39 | 39,1 | 1000 | 25 | |
31 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,9 | 1000 | 25 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 26,4 | 1000 | 25 | |
32 | Hermann Zerrenner | Golfclub Römergolf | 25 | 22,6 | 1000 | 24 |
Eva Zerrenner | Golfclub Römergolf | 18 | 17,7 | 1000 | 24 | |
33 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 23 |
Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 23 | |
34 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 22 | 20,3 | 1000 | 21 |
Matthias Röper | GC St. Pölten | 22 | 20,4 | 1000 | 21 | |
35 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 12 | 11,8 | 1000 | 20 |
Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 34 | 30,6 | 1000 | 20 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Dörrenberg | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 14 | 10,6 | 1000 | 33 |
Eric Dörrenberg | Golfclub München Valley e.V. | -7 | -2,2 | 1000 | 33 | |
2 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22 | 20,8 | 1000 | 24 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,8 | 1000 | 24 | |
3 | Charlotte RABL | GC Gut Altentann | 27 | 25,5 | 1000 | 23 |
Michael KRAL | GC Gut Altentann | 5 | 5,7 | 1000 | 23 | |
4 | Markus KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14 | 13,6 | 1000 | 23 |
Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14 | 13,5 | 1000 | 23 | |
5 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2 | 2,9 | 1000 | 22 |
Andrea Höfer | Golfclub Salzburg | 39 | 45,0 | 1000 | 22 | |
6 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,3 | 1000 | 21 |
Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 19 | 18,5 | 1000 | 21 | |
7 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8 | 8,5 | 1000 | 21 |
Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 25 | 23,9 | 1000 | 21 | |
8 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,2 | 1000 | 19 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 19,9 | 1000 | 19 | |
9 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10 | 10,0 | 1000 | 19 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 19,7 | 1000 | 19 | |
10 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 14 | 13,4 | 1000 | 19 |
Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 37 | 33,7 | 1000 | 19 | |
11 | Natalie GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 18 | 17,7 | 1000 | 18 |
Thomas GYÖNGYÖSI | GC Gut Altentann | 16 | 14,9 | 1000 | 18 | |
12 | Gerti LINDNER | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | 12 | 16,1 | 1000 | 17 |
Klaudia Dörrenberg | GC Berchtesgaden | 18 | 17,5 | 1000 | 17 | |
13 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,7 | 1000 | 17 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,7 | 1000 | 17 | |
14 | Elfriede Skalicky | Golfclub Salzburg | 22 | 20,9 | 1000 | 16 |
Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 13 | 12,5 | 1000 | 16 | |
15 | Gottfried Ebner | GC Drachenwand - Mondsee | 34 | 30,8 | 1000 | 16 |
Vera Mosshammer | GC Drachenwand - Mondsee | 17 | 16,3 | 1000 | 16 | |
16 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 24 | 23,0 | 1000 | 15 |
Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10 | 9,9 | 1000 | 15 | |
17 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 14 |
Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 39 | 34,9 | 1000 | 14 | |
18 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 14 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 14 | |
19 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 15 | 14,0 | 1000 | 14 |
Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 27 | 24,5 | 1000 | 14 | |
20 | Norbert LAGOJA | GC Gut Altentann | 26 | 23,9 | 1000 | 14 |
Michelina OBWEGS | GC Gut Altentann | 27 | 25,4 | 1000 | 14 | |
21 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 13 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 28 | 25,5 | 1000 | 13 | |
22 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 13 |
Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 13 | |
23 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,7 | 1000 | 12 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 39 | 36,0 | 1000 | 12 | |
24 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 11 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 11 | |
25 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 11 |
Jon TRYON | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 11 | |
26 | Hermann Zerrenner | Golfclub Römergolf | 25 | 22,6 | 1000 | 9 |
Eva Zerrenner | Golfclub Römergolf | 18 | 17,7 | 1000 | 9 | |
27 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,9 | 1000 | 9 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 26,4 | 1000 | 9 | |
28 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 12 | 11,9 | 1000 | 8 |
Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 39 | 39,1 | 1000 | 8 | |
29 | Wolfgang MAIS | Golfclub Liebenau | 23 | 21,7 | 1000 | 8 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 30 | 28,1 | 1000 | 8 | |
30 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 12 | 11,8 | 1000 | 7 |
Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 34 | 30,6 | 1000 | 7 | |
31 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 7 |
Friedrich STIX | GC Gut Altentann | 23 | 21,5 | 1000 | 7 | |
32 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 39 | 37,0 | 1000 | 7 |
Michael Herkner | GC Gut Altentann | 40 | 39,0 | 1000 | 7 | |
33 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 40 | 35,7 | 1000 | 6 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 28 | 26,4 | 1000 | 6 | |
34 | Sebastian Eiter | GC Gut Altentann | 40 | 54,0 | 1000 | 5 |
Paul Ruhnau | GC Gut Altentann | 40 | 51,0 | 1000 | 5 | |
35 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 22 | 20,3 | 1000 | 5 |
Matthias Röper | GC St. Pölten | 22 | 20,4 | 1000 | 5 |