Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Preis des Präsidenten/Martini-Gansl-Turnier
am 26.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 26.10.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford) |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 24. Oktober 2024, 18:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 14,7 | 15 | |
12:00 Uhr | 1 | Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7,7 | 7 | |
12:00 Uhr | 1 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 37,0 | 40 | |
12:00 Uhr | 1 | Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 12,2 | 13 | |
12:00 Uhr | 2 | Renate Fellner-Färber | GC Am Mondsee | 27,3 | 29 | |
12:00 Uhr | 2 | Dieter Fellner | GC Am Mondsee | 15,2 | 16 | |
12:00 Uhr | 2 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 15,2 | 16 | |
12:00 Uhr | 2 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 14,3 | 15 | |
12:00 Uhr | 3 | Markus GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 4,2 | 3 | |
12:00 Uhr | 3 | Nikolaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 1,3 | 0 | |
12:00 Uhr | 3 | Carlotta Della Peruta | GC Gut Altentann | 23,0 | 24 | |
12:00 Uhr | 3 | Pascal Frank | GC Gut Altentann | 22,0 | 24 | |
12:00 Uhr | 5 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 16,2 | 17 | |
12:00 Uhr | 5 | Michael BLÜMEL | Golfclub Salzburg | 12,8 | 13 | |
12:00 Uhr | 5 | Noah FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 36,0 | 40 | |
12:00 Uhr | 5 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 11,7 | 12 | |
12:00 Uhr | 7 | Andrea Höfer | Golfclub Salzburg | 36,6 | 40 | |
12:00 Uhr | 7 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2,5 | 1 | |
12:00 Uhr | 7 | Peter Leopolder | GC Gut Altentann | 29,7 | 33 | |
12:00 Uhr | 7 | Brigitte Huemer | GC Gut Altentann | 15,5 | 16 | |
12:00 Uhr | 8 | Thomas Austin | Murhof | -2,0 | -4 | |
12:00 Uhr | 8 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -2,5 | -4 | |
12:00 Uhr | 8 | Patrick Dieter FELLNER | GC Am Mondsee | 0,4 | -1 | |
12:00 Uhr | 8 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -3,6 | -6 | |
12:00 Uhr | 9 | Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 24,1 | 26 | |
12:00 Uhr | 9 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8,6 | 8 | |
12:00 Uhr | 9 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 26,3 | 29 | |
12:00 Uhr | 9 | Monika HAGER | GC Gut Altentann | 23,1 | 24 | |
12:00 Uhr | 10 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 31,8 | 34 | |
12:00 Uhr | 10 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 23,2 | 25 | |
12:00 Uhr | 10 | Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 23,3 | 25 | |
12:00 Uhr | 10 | Florian Rukover | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 10,9 | 11 | |
12:00 Uhr | 11 | Brigitte LABACHER | GC Gut Altentann | 22,8 | 24 | |
12:00 Uhr | 11 | Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 21,3 | 23 | |
12:00 Uhr | 11 | Willfried KAFORKA | GC Gut Altentann | 26,2 | 29 | |
12:00 Uhr | 11 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 12,6 | 13 | |
12:00 Uhr | 12 | Josef GSTöTTL | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 10,9 | 12 | |
12:00 Uhr | 12 | Karl Pöppl | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 2,3 | 0 | |
12:00 Uhr | 12 | Ralf Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 22,0 | 24 | |
12:00 Uhr | 12 | Monika Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 21,8 | 23 | |
12:00 Uhr | 13 | Uta STRAUBINGER | GC Gut Altentann | 19,4 | 20 | |
12:00 Uhr | 13 | ELKE SCHNEIDER | GC Gut Altentann | 11,3 | 11 | |
12:00 Uhr | 13 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 23,7 | 25 | |
12:00 Uhr | 13 | Li-Min BROSCHE | GC Gut Altentann | 12,6 | 13 | |
12:00 Uhr | 14 | Helga CAVALLI | GC Gut Altentann | 31,8 | 34 | |
12:00 Uhr | 14 | Sabina MAURER | GC Gut Altentann | 31,4 | 34 | |
12:00 Uhr | 14 | Michael Herkner | GC Gut Altentann | 38,8 | 43 | |
12:00 Uhr | 14 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 37,0 | 40 | |
12:00 Uhr | 15 | Hermann ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 24,0 | 26 | |
12:00 Uhr | 15 | Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 10,9 | 11 | |
12:00 Uhr | 15 | Monika Linnemann | GC Gut Altentann | 54,0 | 59 | |
12:00 Uhr | 15 | Thomas LINNEMANN | GC Gut Altentann | 17,0 | 18 | |
12:00 Uhr | 16 | Daniela GSCHAIDER | Golfclub Salzburg | 21,0 | 22 | |
12:00 Uhr | 16 | Rupert GSCHAIDER | Golfclub Salzburg | 14,6 | 15 | |
12:00 Uhr | 16 | Margit Gsenger | Golfclub Salzburg | 26,1 | 28 | |
12:00 Uhr | 16 | Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 18,5 | 20 | |
12:00 Uhr | 17 | Norbert LAGOJA | GC Gut Altentann | 25,7 | 28 | |
12:00 Uhr | 17 | Michelina OBWEGS | GC Gut Altentann | 25,4 | 27 | |
12:00 Uhr | 17 | Emma Leitner | GC Gut Altentann | 54,0 | 59 | |
12:00 Uhr | 17 | Lee PEREGRINE | AUT | PRO | 0 | |
12:00 Uhr | 18 | Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 23,2 | 25 | |
12:00 Uhr | 18 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 22,7 | 25 | |
12:00 Uhr | 18 | Mario MANDERLA | GC Gut Altentann | 23,4 | 25 | |
12:00 Uhr | 18 | Teresa MANDERLA | GC Gut Altentann | 22,2 | 23 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee PEREGRINE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 54 |
Emma Leitner | GC Gut Altentann | 59 | 54,0 | 1000 | 54 | |
2 | Florian Rukover | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 11 | 10,9 | 1000 | 44 |
Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 44 | |
3 | Brigitte Huemer | GC Gut Altentann | 16 | 15,5 | 1000 | 44 |
Peter Leopolder | GC Gut Altentann | 33 | 29,7 | 1000 | 44 | |
4 | Michael BLÜMEL | Golfclub Salzburg | 13 | 12,8 | 1000 | 42 |
Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,2 | 1000 | 42 | |
5 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 12 | 11,7 | 1000 | 41 |
Noah FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 40 | 36,0 | 1000 | 41 | |
6 | Thomas LINNEMANN | GC Gut Altentann | 18 | 17,0 | 1000 | 41 |
Monika Linnemann | GC Gut Altentann | 59 | 54,0 | 1000 | 41 | |
7 | Rupert GSCHAIDER | Golfclub Salzburg | 15 | 14,6 | 1000 | 40 |
Daniela GSCHAIDER | Golfclub Salzburg | 22 | 21,0 | 1000 | 40 | |
8 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 25 | 22,7 | 1000 | 39 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 25 | 23,2 | 1000 | 39 | |
9 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -6 | -3,6 | 1000 | 39 |
Patrick Dieter FELLNER | GC Am Mondsee | -1 | 0,4 | 1000 | 39 | |
10 | Pascal Frank | GC Gut Altentann | 24 | 22,0 | 1000 | 38 |
Carlotta Della Peruta | GC Gut Altentann | 24 | 23,0 | 1000 | 38 | |
11 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 15 | 14,3 | 1000 | 37 |
Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,2 | 1000 | 37 | |
12 | Renate Fellner-Färber | GC Am Mondsee | 29 | 27,3 | 1000 | 36 |
Dieter Fellner | GC Am Mondsee | 16 | 15,2 | 1000 | 36 | |
13 | Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 20 | 18,5 | 1000 | 36 |
Margit Gsenger | Golfclub Salzburg | 28 | 26,1 | 1000 | 36 | |
14 | Monika Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 23 | 21,8 | 1000 | 36 |
Ralf Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 24 | 22,0 | 1000 | 36 | |
15 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 35 |
Michael Herkner | GC Gut Altentann | 43 | 38,8 | 1000 | 35 | |
16 | Nikolaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 0 | 1,3 | 1000 | 34 |
Markus GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 3 | 4,2 | 1000 | 34 | |
17 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 29 | 26,3 | 1000 | 34 |
Monika HAGER | GC Gut Altentann | 24 | 23,1 | 1000 | 34 | |
18 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -4 | -2,5 | 1000 | 34 |
Thomas Austin | Murhof | -4 | -2,0 | 1000 | 34 | |
19 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 33 |
Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 13 | 12,2 | 1000 | 33 | |
20 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8 | 8,6 | 1000 | 32 |
Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26 | 24,1 | 1000 | 32 | |
21 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 15 | 14,7 | 1000 | 31 |
Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7 | 7,7 | 1000 | 31 | |
22 | Norbert LAGOJA | GC Gut Altentann | 28 | 25,7 | 1000 | 30 |
Michelina OBWEGS | GC Gut Altentann | 27 | 25,4 | 1000 | 30 | |
23 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,2 | 1000 | 30 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 30 | |
24 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 13 | 12,6 | 1000 | 30 |
Willfried KAFORKA | GC Gut Altentann | 29 | 26,2 | 1000 | 30 | |
25 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 1 | 2,5 | 1000 | 29 |
Andrea Höfer | Golfclub Salzburg | 40 | 36,6 | 1000 | 29 | |
26 | Mario MANDERLA | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 27 |
Teresa MANDERLA | GC Gut Altentann | 23 | 22,2 | 1000 | 27 | |
27 | Hermann ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26 | 24,0 | 1000 | 27 |
Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 11 | 10,9 | 1000 | 27 | |
28 | Li-Min BROSCHE | GC Gut Altentann | 13 | 12,6 | 1000 | 27 |
Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 25 | 23,7 | 1000 | 27 | |
29 | Uta STRAUBINGER | GC Gut Altentann | 20 | 19,4 | 1000 | 25 |
ELKE SCHNEIDER | GC Gut Altentann | 11 | 11,3 | 1000 | 25 | |
30 | Josef GSTöTTL | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 12 | 10,9 | 1000 | 25 |
Karl Pöppl | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 0 | 2,3 | 1000 | 25 | |
31 | Sabina MAURER | GC Gut Altentann | 34 | 31,4 | 1000 | 24 |
Helga CAVALLI | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 24 | |
32 | Brigitte LABACHER | GC Gut Altentann | 24 | 22,8 | 1000 | 19 |
Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,3 | 1000 | 19 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -6 | -3,6 | 1000 | 43 |
Patrick Dieter FELLNER | GC Am Mondsee | -1 | 0,4 | 1000 | 43 | |
2 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -4 | -2,5 | 1000 | 38 |
Thomas Austin | Murhof | -4 | -2,0 | 1000 | 38 | |
3 | Nikolaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 0 | 1,3 | 1000 | 33 |
Markus GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 3 | 4,2 | 1000 | 33 | |
4 | Lee PEREGRINE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 30 |
Emma Leitner | GC Gut Altentann | 59 | 54,0 | 1000 | 30 | |
5 | Florian Rukover | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 11 | 10,9 | 1000 | 27 |
Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 27 | |
6 | Michael BLÜMEL | Golfclub Salzburg | 13 | 12,8 | 1000 | 27 |
Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,2 | 1000 | 27 | |
7 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 15 | 14,3 | 1000 | 22 |
Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,2 | 1000 | 22 | |
8 | Rupert GSCHAIDER | Golfclub Salzburg | 15 | 14,6 | 1000 | 22 |
Daniela GSCHAIDER | Golfclub Salzburg | 22 | 21,0 | 1000 | 22 | |
9 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 15 | 14,7 | 1000 | 21 |
Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7 | 7,7 | 1000 | 21 | |
10 | Brigitte Huemer | GC Gut Altentann | 16 | 15,5 | 1000 | 21 |
Peter Leopolder | GC Gut Altentann | 33 | 29,7 | 1000 | 21 | |
11 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 12 | 11,7 | 1000 | 20 |
Noah FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 40 | 36,0 | 1000 | 20 | |
12 | Josef GSTöTTL | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 12 | 10,9 | 1000 | 20 |
Karl Pöppl | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 0 | 2,3 | 1000 | 20 | |
13 | Renate Fellner-Färber | GC Am Mondsee | 29 | 27,3 | 1000 | 18 |
Dieter Fellner | GC Am Mondsee | 16 | 15,2 | 1000 | 18 | |
14 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8 | 8,6 | 1000 | 18 |
Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26 | 24,1 | 1000 | 18 | |
15 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 1 | 2,5 | 1000 | 16 |
Andrea Höfer | Golfclub Salzburg | 40 | 36,6 | 1000 | 16 | |
16 | Monika Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 23 | 21,8 | 1000 | 15 |
Ralf Moser | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 24 | 22,0 | 1000 | 15 | |
17 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 15 |
Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 13 | 12,2 | 1000 | 15 | |
18 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 25 | 22,7 | 1000 | 15 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 25 | 23,2 | 1000 | 15 | |
19 | Gerhard Roth | Golfclub Salzburg | 20 | 18,5 | 1000 | 15 |
Margit Gsenger | Golfclub Salzburg | 28 | 26,1 | 1000 | 15 | |
20 | Pascal Frank | GC Gut Altentann | 24 | 22,0 | 1000 | 15 |
Carlotta Della Peruta | GC Gut Altentann | 24 | 23,0 | 1000 | 15 | |
21 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 13 | 12,6 | 1000 | 13 |
Willfried KAFORKA | GC Gut Altentann | 29 | 26,2 | 1000 | 13 | |
22 | Li-Min BROSCHE | GC Gut Altentann | 13 | 12,6 | 1000 | 12 |
Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 25 | 23,7 | 1000 | 12 | |
23 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 29 | 26,3 | 1000 | 11 |
Monika HAGER | GC Gut Altentann | 24 | 23,1 | 1000 | 11 | |
24 | Hermann ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 26 | 24,0 | 1000 | 11 |
Manfred ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 11 | 10,9 | 1000 | 11 | |
25 | Uta STRAUBINGER | GC Gut Altentann | 20 | 19,4 | 1000 | 11 |
ELKE SCHNEIDER | GC Gut Altentann | 11 | 11,3 | 1000 | 11 | |
26 | Thomas LINNEMANN | GC Gut Altentann | 18 | 17,0 | 1000 | 11 |
Monika Linnemann | GC Gut Altentann | 59 | 54,0 | 1000 | 11 | |
27 | Mario MANDERLA | GC Gut Altentann | 25 | 23,4 | 1000 | 8 |
Teresa MANDERLA | GC Gut Altentann | 23 | 22,2 | 1000 | 8 | |
28 | Norbert LAGOJA | GC Gut Altentann | 28 | 25,7 | 1000 | 8 |
Michelina OBWEGS | GC Gut Altentann | 27 | 25,4 | 1000 | 8 | |
29 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,2 | 1000 | 7 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 7 | |
30 | Cornelia Müller-Thies | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 5 |
Michael Herkner | GC Gut Altentann | 43 | 38,8 | 1000 | 5 | |
31 | Sabina MAURER | GC Gut Altentann | 34 | 31,4 | 1000 | 4 |
Helga CAVALLI | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 4 | |
32 | Brigitte LABACHER | GC Gut Altentann | 24 | 22,8 | 1000 | 4 |
Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,3 | 1000 | 4 |