Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Preis des Präsidenten/ Martini-Gansl Turnier
am 21.10.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 21.10.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Mix - Stableford |
Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Clubname | GC Gut Altentann |
Nennschluss | 18. Oktober 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Martini-Gansl_Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 16,3 | 17 | |
12:00 Uhr | 1 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 16,1 | 17 | |
12:00 Uhr | 1 | Lee PEREGRINE | AUT | PRO | 0 | |
12:00 Uhr | 1 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -3,3 | -5 | |
12:00 Uhr | 2 | Sabine Frauenlob | GC Gut Altentann | 22,9 | 24 | |
12:00 Uhr | 2 | Emanuel Frauenlob | GC Gut Altentann | 9,0 | 9 | |
12:00 Uhr | 2 | Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 13,1 | 14 | |
12:00 Uhr | 2 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 12,0 | 12 | |
12:00 Uhr | 3 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | 0,1 | -1 | |
12:00 Uhr | 3 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -0,9 | -3 | |
12:00 Uhr | 3 | Patrick Dieter FELLNER | GC Am Mondsee | 0,3 | -1 | |
12:00 Uhr | 3 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -1,9 | -4 | |
12:00 Uhr | 5 | Elisabeth WOERLE | GC Gut Altentann | 45,0 | 49 | |
12:00 Uhr | 5 | Sonja KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14,4 | 15 | |
12:00 Uhr | 5 | Willfried KAFORKA | GC Gut Altentann | 26,2 | 29 | |
12:00 Uhr | 5 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 12,6 | 13 | |
12:00 Uhr | 6 | Monika Ressel | GC Gut Altentann | 18,6 | 19 | |
12:00 Uhr | 6 | Robert Ressel | GC Gut Altentann | 10,4 | 10 | |
12:00 Uhr | 6 | Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 23,9 | 25 | |
12:00 Uhr | 6 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8,5 | 8 | |
12:00 Uhr | 7 | Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 25,0 | 27 | |
12:00 Uhr | 7 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 22,5 | 24 | |
12:00 Uhr | 7 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
12:00 Uhr | 7 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 25,3 | 28 | |
12:00 Uhr | 8 | Niki Bat | HVB-Club GC e.V. | 36,0 | 40 | |
12:00 Uhr | 8 | Tim Kohmann | Düsseldorfer Golf-Club e.V. | 36,0 | 27 | |
12:00 Uhr | 8 | Christian Tempich | Green Eagle Golf Courses | 26,4 | 29 | |
12:00 Uhr | 8 | Nils Beiroth | Golfclub Hösel e.V. | 1,6 | 0 | |
12:00 Uhr | 9 | Gerlinde HUTTICHER | GC Gut Altentann | 49,2 | 54 | |
12:00 Uhr | 9 | Elisabeth HUTTICHER | GC Gut Altentann | 42,0 | 46 | |
12:00 Uhr | 9 | Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 30,6 | 34 | |
12:00 Uhr | 9 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11,8 | 12 | |
12:00 Uhr | 10 | Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 19,8 | 21 | |
12:00 Uhr | 10 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 15,2 | 16 | |
12:00 Uhr | 10 | Elke GLEIßNER | GC Gut Altentann | 43,9 | 48 | |
12:00 Uhr | 10 | Boris GLEIßNER | GC Gut Altentann | 28,0 | 31 | |
12:00 Uhr | 11 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 15,8 | 16 | |
12:00 Uhr | 11 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 15,1 | 16 | |
12:00 Uhr | 11 | Michael Herkner | GC Gut Altentann | 39,4 | 44 | |
12:00 Uhr | 11 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 18,5 | 19 | |
12:00 Uhr | 12 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 13,2 | 14 | |
12:00 Uhr | 12 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 8,9 | 9 | |
12:00 Uhr | 12 | Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7,5 | 7 | |
12:00 Uhr | 12 | Matthias Müller-Thies | GC Gut Altentann | 6,4 | 6 | |
12:00 Uhr | 13 | Romana GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 34,0 | 37 | |
12:00 Uhr | 13 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 14,4 | 15 | |
12:00 Uhr | 13 | Marianne GROß | GC Gut Altentann | 29,8 | 32 | |
12:00 Uhr | 13 | Gerhard GROß | GC Gut Altentann | 21,0 | 23 | |
12:00 Uhr | 14 | Peter MALATA | GC Gut Altentann | 25,7 | 28 | |
12:00 Uhr | 14 | Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 22,3 | 24 | |
12:00 Uhr | 14 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 31,8 | 34 | |
12:00 Uhr | 14 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 23,3 | 25 | |
12:00 Uhr | 15 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 26,3 | 29 | |
12:00 Uhr | 15 | Monika HAGER | GC Gut Altentann | 22,6 | 24 | |
12:00 Uhr | 15 | Katharina Wambach | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
12:00 Uhr | 15 | Monika KRALLER | GC Gut Altentann | 23,9 | 25 | |
12:00 Uhr | 16 | Markus NIEDRIST | GC Gut Altentann | 25,0 | 27 | |
12:00 Uhr | 16 | Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 18,5 | 20 | |
12:00 Uhr | 16 | Carsten Lütke-Bornefeld | 40,0 | 45 | ||
12:00 Uhr | 16 | Julian Schmitz | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | 54,0 | 33 | |
12:00 Uhr | 17 | Johanna LIXL | GC Gut Altentann | 30,2 | 32 | |
12:00 Uhr | 17 | Johanna HACKLER | GC Gut Altentann | 26,4 | 28 | |
12:00 Uhr | 17 | Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 36,0 | 39 | |
12:00 Uhr | 17 | Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 21,3 | 23 | |
12:00 Uhr | 18 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 37,0 | 40 | |
12:00 Uhr | 18 | Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 13,6 | 14 | |
12:00 Uhr | 18 | Milan Reinhold | GC Son Servera-Mallorca | 45,0 | 50 | |
12:00 Uhr | 18 | Gerhard TRIEB | GC Gut Altentann | 25,6 | 28 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard TRIEB | GC Gut Altentann | 28 | 25,6 | 1000 | 48 |
Milan Reinhold | GC Son Servera-Mallorca | 50 | 45,0 | 1000 | 48 | |
2 | Gerlinde HUTTICHER | GC Gut Altentann | 54 | 49,2 | 1000 | 46 |
Elisabeth HUTTICHER | GC Gut Altentann | 46 | 42,0 | 1000 | 46 | |
3 | Christian Tempich | Green Eagle Golf Courses | 29 | 26,4 | 1000 | 39 |
Nils Beiroth | Golfclub Hösel e.V. | 0 | 1,6 | 1000 | 39 | |
4 | Niki Bat | HVB-Club GC e.V. | 40 | 36,0 | 1000 | 38 |
Tim Kohmann | Düsseldorfer Golf-Club e.V. | 27 | 36,0 | 1000 | 38 | |
5 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 29 | 26,3 | 1000 | 38 |
Monika HAGER | GC Gut Altentann | 24 | 22,6 | 1000 | 38 | |
6 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 37 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 37 | |
7 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,1 | 1000 | 37 |
Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,8 | 1000 | 37 | |
8 | Monika KRALLER | GC Gut Altentann | 25 | 23,9 | 1000 | 36 |
Katharina Wambach | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 36 | |
9 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 36 |
Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 14 | 13,6 | 1000 | 36 | |
10 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 35 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 28 | 25,3 | 1000 | 35 | |
11 | Peter MALATA | GC Gut Altentann | 28 | 25,7 | 1000 | 35 |
Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 24 | 22,3 | 1000 | 35 | |
12 | Carsten Lütke-Bornefeld | 45 | 40,0 | 1000 | 34 | |
Julian Schmitz | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | 33 | 54,0 | 1000 | 34 | |
13 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -4 | -1,9 | 1000 | 34 |
Patrick Dieter FELLNER | GC Am Mondsee | -1 | 0,3 | 1000 | 34 | |
14 | Matthias Müller-Thies | GC Gut Altentann | 6 | 6,4 | 1000 | 34 |
Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7 | 7,5 | 1000 | 34 | |
15 | Lee PEREGRINE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 34 |
Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -5 | -3,3 | 1000 | 34 | |
16 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 33 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 33 | |
17 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -1 | 0,1 | 1000 | 33 |
Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -3 | -0,9 | 1000 | 33 | |
18 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,2 | 1000 | 33 |
Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 21 | 19,8 | 1000 | 33 | |
19 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 12 | 12,0 | 1000 | 32 |
Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14 | 13,1 | 1000 | 32 | |
20 | Sonja KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 15 | 14,4 | 1000 | 31 |
Elisabeth WOERLE | GC Gut Altentann | 49 | 45,0 | 1000 | 31 | |
21 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 15 | 14,4 | 1000 | 30 |
Romana GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 37 | 34,0 | 1000 | 30 | |
22 | Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 20 | 18,5 | 1000 | 29 |
Markus NIEDRIST | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 29 | |
23 | Boris GLEIßNER | GC Gut Altentann | 31 | 28,0 | 1000 | 29 |
Elke GLEIßNER | GC Gut Altentann | 48 | 43,9 | 1000 | 29 | |
24 | Emanuel Frauenlob | GC Gut Altentann | 9 | 9,0 | 1000 | 28 |
Sabine Frauenlob | GC Gut Altentann | 24 | 22,9 | 1000 | 28 | |
25 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 28 |
Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 14 | 13,2 | 1000 | 28 | |
26 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 13 | 12,6 | 1000 | 27 |
Willfried KAFORKA | GC Gut Altentann | 29 | 26,2 | 1000 | 27 | |
27 | Gerhard GROß | GC Gut Altentann | 23 | 21,0 | 1000 | 27 |
Marianne GROß | GC Gut Altentann | 32 | 29,8 | 1000 | 27 | |
28 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 19 | 18,5 | 1000 | 27 |
Michael Herkner | GC Gut Altentann | 44 | 39,4 | 1000 | 27 | |
29 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8 | 8,5 | 1000 | 27 |
Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 25 | 23,9 | 1000 | 27 | |
30 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 12 | 11,8 | 1000 | 26 |
Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 34 | 30,6 | 1000 | 26 | |
31 | Robert Ressel | GC Gut Altentann | 10 | 10,4 | 1000 | 25 |
Monika Ressel | GC Gut Altentann | 19 | 18,6 | 1000 | 25 | |
32 | Johanna HACKLER | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 25 |
Johanna LIXL | GC Gut Altentann | 32 | 30,2 | 1000 | 25 | |
33 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 24 |
Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 17 | 16,1 | 1000 | 24 | |
34 | Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,3 | 1000 | 21 |
Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 39 | 36,0 | 1000 | 21 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -4 | -1,9 | 1000 | 37 |
Patrick Dieter FELLNER | GC Am Mondsee | -1 | 0,3 | 1000 | 37 | |
2 | Lee PEREGRINE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 37 |
Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -5 | -3,3 | 1000 | 37 | |
3 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | -1 | 0,1 | 1000 | 35 |
Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -3 | -0,9 | 1000 | 35 | |
4 | Matthias Müller-Thies | GC Gut Altentann | 6 | 6,4 | 1000 | 29 |
Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7 | 7,5 | 1000 | 29 | |
5 | Christian Tempich | Green Eagle Golf Courses | 29 | 26,4 | 1000 | 27 |
Nils Beiroth | Golfclub Hösel e.V. | 0 | 1,6 | 1000 | 27 | |
6 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,1 | 1000 | 23 |
Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,8 | 1000 | 23 | |
7 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 12 | 12,0 | 1000 | 21 |
Andreas KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 14 | 13,1 | 1000 | 21 | |
8 | Johannes HUBER | GC Gut Altentann | 9 | 8,9 | 1000 | 18 |
Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 14 | 13,2 | 1000 | 18 | |
9 | Emanuel Frauenlob | GC Gut Altentann | 9 | 9,0 | 1000 | 17 |
Sabine Frauenlob | GC Gut Altentann | 24 | 22,9 | 1000 | 17 | |
10 | Gerhard TRIEB | GC Gut Altentann | 28 | 25,6 | 1000 | 17 |
Milan Reinhold | GC Son Servera-Mallorca | 50 | 45,0 | 1000 | 17 | |
11 | August ABSMANN | GC Gut Altentann | 16 | 15,2 | 1000 | 17 |
Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 21 | 19,8 | 1000 | 17 | |
12 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 40 | 37,0 | 1000 | 15 |
Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 14 | 13,6 | 1000 | 15 | |
13 | Klaus LANG | GC Gut Altentann | 29 | 26,3 | 1000 | 15 |
Monika HAGER | GC Gut Altentann | 24 | 22,6 | 1000 | 15 | |
14 | Niki Bat | HVB-Club GC e.V. | 40 | 36,0 | 1000 | 14 |
Tim Kohmann | Düsseldorfer Golf-Club e.V. | 27 | 36,0 | 1000 | 14 | |
15 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 13 | 12,6 | 1000 | 14 |
Willfried KAFORKA | GC Gut Altentann | 29 | 26,2 | 1000 | 14 | |
16 | Robert Ressel | GC Gut Altentann | 10 | 10,4 | 1000 | 14 |
Monika Ressel | GC Gut Altentann | 19 | 18,6 | 1000 | 14 | |
17 | Peter ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 8 | 8,5 | 1000 | 14 |
Yvonne ROSENSTATTER | GC Gut Altentann | 25 | 23,9 | 1000 | 14 | |
18 | Wolfgang KOS | GC Gut Altentann | 24 | 22,5 | 1000 | 13 |
Ursula KOS-MACZIOL | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 13 | |
19 | Monika KRALLER | GC Gut Altentann | 25 | 23,9 | 1000 | 13 |
Katharina Wambach | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 13 | |
20 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 17 | 16,3 | 1000 | 12 |
Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 17 | 16,1 | 1000 | 12 | |
21 | Peter MALATA | GC Gut Altentann | 28 | 25,7 | 1000 | 11 |
Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 24 | 22,3 | 1000 | 11 | |
22 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 11 |
Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 34 | 31,8 | 1000 | 11 | |
23 | Sonja KOPFSGUTER | GC Gut Altentann | 15 | 14,4 | 1000 | 11 |
Elisabeth WOERLE | GC Gut Altentann | 49 | 45,0 | 1000 | 11 | |
24 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 12 | 11,8 | 1000 | 11 |
Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 34 | 30,6 | 1000 | 11 | |
25 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 11 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 28 | 25,3 | 1000 | 11 | |
26 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 15 | 14,4 | 1000 | 10 |
Romana GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 37 | 34,0 | 1000 | 10 | |
27 | Gerhard GROß | GC Gut Altentann | 23 | 21,0 | 1000 | 10 |
Marianne GROß | GC Gut Altentann | 32 | 29,8 | 1000 | 10 | |
28 | Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 20 | 18,5 | 1000 | 10 |
Markus NIEDRIST | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 10 | |
29 | Carsten Lütke-Bornefeld | 45 | 40,0 | 1000 | 9 | |
Julian Schmitz | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | 33 | 54,0 | 1000 | 9 | |
30 | Gerlinde HUTTICHER | GC Gut Altentann | 54 | 49,2 | 1000 | 7 |
Elisabeth HUTTICHER | GC Gut Altentann | 46 | 42,0 | 1000 | 7 | |
31 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 19 | 18,5 | 1000 | 7 |
Michael Herkner | GC Gut Altentann | 44 | 39,4 | 1000 | 7 | |
32 | Johanna HACKLER | GC Gut Altentann | 28 | 26,4 | 1000 | 6 |
Johanna LIXL | GC Gut Altentann | 32 | 30,2 | 1000 | 6 | |
33 | Boris GLEIßNER | GC Gut Altentann | 31 | 28,0 | 1000 | 6 |
Elke GLEIßNER | GC Gut Altentann | 48 | 43,9 | 1000 | 6 | |
34 | Kurt LABACHER | GC Gut Altentann | 23 | 21,3 | 1000 | 5 |
Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 39 | 36,0 | 1000 | 5 |